Отчет о поступлении средств
Дата | Жертвователь | Название проекта | Назначение платежа | Сумма платежа, руб. |
24.3.2023 | Нина Пигарева | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 3000 |
22.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 100 |
22.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 100 |
21.3.2023 | Юрий | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 500 |
21.3.2023 | Валентина Бахтина | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 100 |
21.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 100 |
21.3.2023 | Валентина Клепикова | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
21.3.2023 | Павел Зарайченко | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 10000 |
20.3.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
20.3.2023 | Елена Соколова | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
19.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 500 |
19.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
19.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
18.3.2023 | Екатерина Лазарева | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
18.3.2023 | Лихачева Алла | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
18.3.2023 | Ирина Клевакина | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 500 |
18.3.2023 | Светлана Кострмина | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
18.3.2023 | Любовь Белых | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 500 |
18.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 200 |
18.3.2023 | Аноним | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | 200 |
18.3.2023 | Елена Бархатова | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 200 |
18.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 300 |
17.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 200 |
17.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
17.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 500 |
17.3.2023 | Марина Щербакова | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 1000 |
17.3.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 1000 |
17.3.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 1000 |
17.3.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 500 |
17.3.2023 | Аноним | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | 1000 |
16.3.2023 | Аноним | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 50 |
16.3.2023 | Аноним | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | 1000 |
16.3.2023 | Федотов Павел | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | 100 |
16.3.2023 | Анастасия | "Книга для семьи и школы — МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | "Книга для семьи и школы - МЫ НА СЕВЕРЕ ЖИВЁМ" | 50 |
14.3.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
14.3.2023 | Анастасия Митюшина | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | "Вторая на волне": принтер для школьной газеты | 500 |
13.3.2023 | КЛЮКВА | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | 15000 |
12.3.2023 | Александра Белоус | Уютный дом для подростков села Уксусный | Уютный дом для подростков села Уксусный | 4000 |
11.3.2023 | Татьяна Игуминцева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
8.3.2023 | Максим Чуров | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 5000 |
7.3.2023 | Дмитрий Быстриков | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 140 |
7.3.2023 | Дмитрий Быстриков | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | 150 |
7.3.2023 | Частные пожертвования | Уютный дом для подростков села Уксусный | Уютный дом для подростков села Уксусный | 10500 |
6.3.2023 | Menshikova Elena | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1000 |
5.3.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 1000 |
5.3.2023 | Светлана Б. | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 200 |
5.3.2023 | Инга Моисеева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 100 |
4.3.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
4.3.2023 | Аноним | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 2000 |
4.3.2023 | Аноним | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 1000 |
4.3.2023 | Аноним | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 3000 |
4.3.2023 | Николай К | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 500 |
2.3.2023 | Аноним | Уютный дом для подростков села Уксусный | Уютный дом для подростков села Уксусный | 50 |
2.3.2023 | Аноним | Подарок к юбилею "Гаранта" | Подарок к юбилею "Гаранта" | 50 |
1.3.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
28.2.2023 | Аноним | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 650 |
27.2.2023 | КЛЮКВА | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 15000 |
25.2.2023 | Аноним | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 300 |
24.2.2023 | Нина Пигарева | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 3000 |
21.2.2023 | Дмитриева Г.А | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1500 |
21.2.2023 | Васильева Н.Н | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1500 |
20.2.2023 | Крашеницына Татьяна | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
18.2.2023 | Ирина | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 300 |
18.2.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 100 |
18.2.2023 | Елена Прошина | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 15000 |
18.2.2023 | Прошина Елена | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 15000 |
18.2.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 150 |
18.2.2023 | Sasha Shevyakova | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 500 |
18.2.2023 | Алена Авдеева | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 700 |
18.2.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 300 |
18.2.2023 | Юлия Савицкая | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 150 |
18.2.2023 | Рудакова Софья | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 100 |
18.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 1000 |
18.2.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 100 |
17.2.2023 | Лидия Перфильева | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 1000 |
17.2.2023 | Неверова Л.Н. | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
14.2.2023 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 1811 |
14.2.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
14.2.2023 | Вероника Урсу | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
14.2.2023 | Светлана К. | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 3500 |
14.2.2023 | Софья Ильюткина | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
14.2.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
14.2.2023 | Елена | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 3000 |
14.2.2023 | Дмитрий Пантелеев | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 5000 |
13.2.2023 | Щелованова Наталья Альбертовна | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 650 |
13.2.2023 | Elena Menshikova | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1000 |
12.2.2023 | КЛЮКВА | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | 15000 |
11.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 200 |
11.2.2023 | Татьяна Игуминцева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
11.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 130 |
11.2.2023 | Ерофеева Валентина | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
11.2.2023 | Валерий Кравцов | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 500 |
11.2.2023 | Светлана | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 1000 |
11.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 100 |
11.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 100 |
11.2.2023 | Щелованова Наталья Альбертовна | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 130 |
10.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 1500 |
10.2.2023 | Белоус | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 1000 |
10.2.2023 | МАлиновская Валентина | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
10.2.2023 | Уситвина Елена | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1500 |
10.2.2023 | Швецова | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1500 |
10.2.2023 | Флеглер Наталья | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
10.2.2023 | Аноним | Тепло от сердца — пряжа для акции #ВяжуСолдату | Тепло от сердца - пряжа для акции #ВяжуСолдату | 50 |
9.2.2023 | Аноним | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 100 |
9.2.2023 | Клим Палкин | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | 1000 |
9.2.2023 | Ольга | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 2000 |
9.2.2023 | Аноним | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 400 |
8.2.2023 | Марина Заболотная | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 500 |
8.2.2023 | Аноним | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | Радость творчества: помощь творческой мастерской «Школа бабушкиного креатива» | 50 |
8.2.2023 | Аноним | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | Помощь без границ: бензин для работы гуманитарного склада | 50 |
8.2.2023 | Максим Чуров | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 5000 |
7.2.2023 | Аноним | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1000 |
7.2.2023 | Людмила Быстрова | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 1500 |
7.2.2023 | Мокиевская Е.Е | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
7.2.2023 | Демяницкая Елена | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
6.2.2023 | Аноним | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 100 |
6.2.2023 | Скрябина Ольга | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 3000 |
5.2.2023 | Анна Сахарова | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
5.2.2023 | Инга Моисеева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 100 |
4.2.2023 | Денис Черепанов | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 5000 |
4.2.2023 | Наталия Цывкунова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 200 |
4.2.2023 | Шабарова Мария | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 500 |
4.2.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
3.2.2023 | Кислякова Соня | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 300 |
1.2.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
31.1.2023 | КЛЮКВА | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 15000 |
24.1.2023 | Нина Пигарева | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 3000 |
11.1.2023 | Татьяна Игуминцева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
8.1.2023 | Максим Чуров | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 5000 |
8.1.2023 | КЛЮКВА | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 15000 |
5.1.2023 | Инга Моисеева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 100 |
1.1.2023 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | -596.19 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | -3886 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Доброе место — арт-пространство для детей | Доброе место - арт-пространство для детей | -23.25 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Теннис в общий доступ! | Теннис в общий доступ! | -568.95 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | -639.7 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | -1015 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | -3955 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Звуки для Артема | Помочь Артему Анисимову | -458.5 |
31.12.2022 | Недополученные средства в связи с комиссией платежной системы по операциям эквайринга за 2022 | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | -2153.94 |
25.12.2022 | Татьяна Шабанова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 300 |
24.12.2022 | Нина Пигарева | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 3000 |
24.12.2022 | Вадим Ермолин | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 300 |
23.12.2022 | Евгения Зайкова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 500 |
23.12.2022 | Евгения Зайкова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 100 |
23.12.2022 | Пугач Варвара | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 300 |
23.12.2022 | Олеся Жучкова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 150 |
23.12.2022 | ИП Заболотная М А | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 15000 |
21.12.2022 | Вера | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 100 |
20.12.2022 | Надежда Пискунова | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 500 |
20.12.2022 | Аноним | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 250 |
19.12.2022 | Шамолин | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 35000 |
19.12.2022 | Обручева Татьяна | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 500 |
19.12.2022 | Александр Ординарцев | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10000 |
19.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 3250 |
18.12.2022 | Асланян Сергей | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 65000 |
18.12.2022 | Ольга Истомина | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 500 |
18.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 100 |
18.12.2022 | Александра Неманова | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 350 |
18.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 120 |
18.12.2022 | Митюкова Варвара | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 100 |
18.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 550 |
18.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 200 |
18.12.2022 | Аноним | Мастерская молодых художников Архангельска | Мастерская молодых художников Архангельска | 50 |
18.12.2022 | Сергеева Елена | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 5000 |
18.12.2022 | Аноним | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 5000 |
18.12.2022 | Константин Водовозов | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10000 |
17.12.2022 | Александр и Александра Малах | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 20000 |
17.12.2022 | Анна Крылова | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 15000 |
17.12.2022 | Жанна Кравец | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10000 |
17.12.2022 | Травков Владимир Сергеевич | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 15000 |
17.12.2022 | Аноним | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10000 |
17.12.2022 | Gaëtan Charton | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 35000 |
16.12.2022 | Аноним | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 15000 |
16.12.2022 | Инесса | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 20000 |
16.12.2022 | Екатерина | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 30000 |
16.12.2022 | Виталий Жуков | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10000 |
16.12.2022 | ИП Архипова О С | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 5000 |
15.12.2022 | КЛЮКВА | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 15000 |
12.12.2022 | Розанов Всеволод | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 30000 |
11.12.2022 | Татьяна Игуминцева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 500 |
11.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 10000 |
11.12.2022 | Татьянв Гостева | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 1500 |
11.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 5000 |
11.12.2022 | Аноним | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 1000 |
10.12.2022 | Александр Сорокин | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 500 |
10.12.2022 | Халдеева Надежда | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 500 |
10.12.2022 | Анна Гусева | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 500 |
8.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 7000 |
8.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 2500 |
8.12.2022 | Максим Чуров | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 5000 |
8.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 1000 |
8.12.2022 | ООО ЧОП Статус А | Программа «К звездам» | Помощь одаренным жителям Поморья | 10000 |
7.12.2022 | КЛЮКВА | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 4500 |
6.12.2022 | Заболотная Марина | Стулья для Школы искусств в Онеге | Стулья для Школы искусств в Онеге | 1000 |
5.12.2022 | Аноним | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 1000 |
5.12.2022 | Татьяна Калинчук | Стипендиальная программа для выпускников Средней общеобразовательной школы №1 г. Брянска | На Стипендиальную программу для выпускников СОШ №1 г. Брянска, 2022 | 10 |
5.12.2022 | Инга Моисеева | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 100 |
1.12.2022 | Аноним | Помогаем помогать | На покрытие административных расходов программы | 1000 |
27.11.2022 | Вера | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | "Дни чудес в Панде": Молодежные инициативы Североонежска | 200 |
27.11.2022 | Елена Прошина | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | Швейная мастерская Пуговка проект 2.0 | 15000 |
